Спирометр МАС2-БМ
Применимость портативного спирометра МАС2-БМ
- Для оснащения врачей общей практики, цеховых врачей;
- Учреждения здравоохранения 1,2-го уровней;
- В практике выездных профосмотров;
- При посещении пациентов на дому, в палатах.
Основные возможности спирометра МАС2-БМ
- Классическая спирометрия;
- Pre-post тесты (2 протокола);
- Оценка ФВД «с одного взгляда»
- Оценка качества тестов: ATS – 1994, ATS/ERS – 2005; ATS/ERS-2019 (в ПК-режиме);
- Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии для детей «Детский монитор»;
- Динамическое наблюдение при рутинной спирометрии для взрослых «ХОБЛ-монитор»;
- Встроенные аккумуляторы;
- Цветной сенсорный экран;
- Формирование групп респираторного риска при проведении профосмотров и диспансеризации;
- Удаленное обновление ПО.

Спирометр автономный запоминающий (спирограф) МАС2-БМ представляет собой компактную модель, оснащенную цветным сенсорным TFT экраном, позволят сохранять в памяти результаты не менее 10 000 исследований, и является интеллектуальной измерительно-информационной системой, позволяющей выполнять все классические спирометрические тесты с автоматическим контролем качества их выполнения в соответствии с ATS/ERS-2005; ATS/ERS-2019 (в ПК-режиме). Для повышения точности измерений в нем применяется пневмотахометрический датчик дыхания (трубка Флейша) с термостатированием.
Портативный спирометр МАС2-БМ проводит оценку функционального статуса дыхательной системы на основе измерения показателей внешнего дыхания в автоматическом режиме. Допускается использование как многоразовых, так и одноразовых мундштуков и антибактериальных фильтров.
Технические характеристики МАС2-БМ (ТХ)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Экран | Встроенный сенсорный цветной |
| Размеры экрана | 3.2″ |
| Разрешение экрана (точек) | 320х240 |
| Встроенная метеостанция | Измерение температуры, влажности, давления. |
| Адаптация к работе в МИС | Интеграция с медицинскими информационными системами (электронное здравоохранение), подключение к локальным сетям (опция). |
| Подключения к ПК | USB (для использования интерфейса компьютера в ПК-режиме) |
| Поддерживаемые ОС | MS Windows версий XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 (в ПК-режиме) |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Клавиатура | Сенсорная, на экране |
| BTPS коррекция | автоматическая |
| Вдох / Выдох | есть / есть |
| Cпирометрия Тест ЖЕЛ |
ЖЕЛ, ДО, МОД, РОвыд, РОвд, ЧД, IC, ЖЕЛвыд, ЖЕЛвд критерии качества: Nспиро, ΔЖЕЛ, VокончСп |
| Cпирометрия Тест ФЖЕЛ |
ФЖЕЛ, ОФВ1, %ФЖЕЛ, %ЖЕЛ, ПОСвыд, МОС25, МОС50, МОС75, СОС2575, ОФВ0.5, ОФВ0.75, ОФВ3, ОФВ0.75/ЖЕЛ, ОФВ0.75/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, ПОСвд, MIF25, MIF50, MIF75, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET, СОС0.2-1.2, СОС7585, ОФВпос, Sфжел, МОС50/ФЖЕЛ, МОС50/ЖЕЛ, индекс рестрикции ЖЕЛ/ОФВпос, Тµ0, Тµ1, Тµ2 критерии качества: Nпневмо, ΔФЖЕЛ, ΔОФВ1, Vэкстр, VокончПн |
| Бронходилатационная проба | есть |
| Функциональная проба | есть |
| Тест МВЛ | МВЛ, ДОм, ЧДм, ПСДВ |
| Вопросник АСТ™ | есть |
| Вопросник САТ™ | есть |
| Должные значения | До 9 систем для возрастов от 3 до 95 лет (Клемент, ECSC – Европейское общество угля и стали, Knudson, GLI-2012 – взрослые; Ширяева, Knudson, Qanjer, Zapletal, GLI-2012 – дети). Автоматический выбор системы в зависимости от возраста, расовой принадлежности. |
| Емкость архива (количество записей) | не менее 10 000 / в ПК-режиме ограничена емкостью накопителя компьютера |
| Автоматический контроль качества выполнения тестов | ATS-1994, ATS/ERS-2005; ATS/ERS-2019 (в ПК-режиме) |
| Анимационный тест | есть в ПК-режиме, 2 сюжета |
| Диапазон потока (л/с) | -16 л/с – +16 л/с |
| Диапазон показаний объема (л) | 0,2 — 8 л |
| Точность измерения | ±3% |
| Программа «Профосмотр» (скрининговое исследование) | опция |
| Программа «Астма-монитор» | опция |
| «Астма-монитор» Тест пикфлоуметрия |
ПОСвыд, ОФВ1, Суточная вариабельность (СВ) критерии качества: Nпикфло, ΔОФВ1, Vэкстр |
| Пульсоксиметрия | опция |
| Параметры | ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2ср (SpO2avrg), SpO2мин (SpO2min), SpO2макс (SpO2max), ЧПср (HFavrg), ЧПмин (HFmin), ЧПмакс (HFmax), ИНПср (PIavrg), ИНПмин (PImin), ИНПмакс (PImax) |
| Диапазон SpO2 | 35-100% |
| Диапазон частоты пульса (ЧП) | 30-240 уд./мин |
| Тип принтера, подключение | внешний лазерный (протокол PCL) или термопринтер через USB |
| Тип бумаги | офисная бумага формата A4 или термобумага шириной 80 мм типа Xprinter XP-E200M |
| Настройка протокола обследования пациента | есть |
| Виды печатных протоколов | Спирометрия: базовый (1 стр.), расширенный (2 стр.) Протоколы проб: — бронходилатационная проба — функциональная проба Пульсоксиметрия: — SPO2 и ЧСС в рутинных тестах ЖЕЛ, ФЖЕЛ — тренды пульсоксиметрии одновременно со спирограммой «Пикфлоуметрия» «Астма-дневник» «Профосмотр» |
| Размеры (мм) | 72х125х184 |
| Вес (не более) | 0,43 кг |
Запросить прайс на спирометр МАС2-БМ
Дополнительная комплектация оборудования:
























